股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688526 科前生物 2022-12-20 18.28 16.00 292.48 华泰证券股份有限公司武穴民主路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部
600276 恒瑞医药 2022-12-20 33.48 298.68 9999.81 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部
301031 中熔电气 2022-12-20 121.06 3.00 363.18 东莞证券股份有限公司西安高新四路证券营业部 兴业证券股份有限公司西安分公司
300358 楚天科技 2022-12-20 12.00 700.00 8400.00 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 联储证券有限责任公司长沙滨江路证券营业部
300297 *ST蓝盾 2022-12-20 1.42 50.00 71.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部
301076 新瀚新材 2022-12-19 20.50 46.50 953.25 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部
000063 中兴通讯 2022-12-19 23.73 35.00 830.55 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
688305 科德数控 2022-12-19 92.19 6.00 553.14 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
300203 聚光科技 2022-12-19 28.87 10.00 288.70 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 兴业证券股份有限公司浙江分公司
603288 海天味业 2022-12-19 72.72 46.19 3358.94 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
000301 东方盛虹 2022-12-19 13.00 2037.10 26482.30 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部
002203 海亮股份 2022-12-19 11.64 39.00 453.96 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
300308 中际旭创 2022-12-19 25.67 15.00 385.05 机构专用 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部
300910 瑞丰新材 2022-12-19 110.25 2.20 242.55 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
300928 华安鑫创 2022-12-19 37.02 6.00 222.12 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”