股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002777 久远银海 2023-06-02 28.07 24.00 673.68 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 机构专用
002761 浙江建投 2023-06-02 16.36 190.00 3108.40 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部
002761 浙江建投 2023-06-02 16.68 200.00 3336.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
002761 浙江建投 2023-06-02 16.70 200.00 3340.00 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 机构专用
002505 鹏都农牧 2023-06-02 1.69 295.00 498.55 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部
002453 华软科技 2023-06-02 10.26 130.00 1333.80 国融证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
002421 达实智能 2023-06-02 3.46 546.00 1889.16 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部
002419 天虹股份 2023-06-02 5.48 30.00 164.40 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
002419 天虹股份 2023-06-02 5.48 80.00 438.40 华泰证券股份有限公司北京分公司 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
002419 天虹股份 2023-06-02 5.48 90.00 493.20 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
002419 天虹股份 2023-06-02 5.48 100.00 548.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
002419 天虹股份 2023-06-02 5.48 100.00 548.00 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
002331 皖通科技 2023-06-02 7.08 131.15 928.57 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部
002292 奥飞娱乐 2023-06-02 10.44 20.00 208.80 中信证券股份有限公司温州分公司 机构专用
002292 奥飞娱乐 2023-06-02 10.44 20.00 208.80 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”