股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300418 昆仑万维 2023-07-03 35.82 20.00 716.40 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部
301220 亚香股份 2023-07-03 32.90 12.51 411.58 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 70.00 245.70 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
001227 兰州银行 2023-07-03 2.57 30.23 77.68 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 招商证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 57.00 200.07 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
301206 三元生物 2023-07-03 33.42 40.00 1336.80 机构专用 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部
002304 洋河股份 2023-07-03 133.48 3.70 493.88 机构专用 机构专用
000035 中国天楹 2023-07-03 4.50 450.00 2025.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 机构专用
688349 三一重能 2023-07-03 32.20 20.52 660.84 方正证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
603719 良品铺子 2023-07-03 23.01 18.00 414.18 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部
688320 禾川科技 2023-07-03 43.40 25.00 1085.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
002217 合力泰 2023-07-03 3.49 1206.50 4210.69 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 机构专用
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 360.00 1263.60 机构专用 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
002398 垒知集团 2023-07-03 5.13 80.00 410.40 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 东海证券股份有限公司福建厦门分公司
300798 锦鸡股份 2023-07-03 5.91 100.00 591.00 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 东莞证券股份有限公司湖南分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”