股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300035 中科电气 2023-07-03 9.72 350.00 3402.00 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部
603288 海天味业 2023-07-03 43.50 27.00 1174.50 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国中金财富证券有限公司无锡分公司
300418 昆仑万维 2023-07-03 36.25 10.00 362.50 中信证券股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司无锡分公司
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 100.00 351.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
300219 鸿利智汇 2023-07-03 7.31 710.00 5190.10 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部
603288 海天味业 2023-07-03 46.85 14.97 701.12 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部
002309 ST中利 2023-07-03 3.99 49.00 195.51 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部
002312 川发龙蟒 2023-07-03 8.02 519.00 4162.38 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
002607 中公教育 2023-07-03 4.56 600.00 2736.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
300418 昆仑万维 2023-07-03 35.82 20.00 716.40 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部
301220 亚香股份 2023-07-03 32.90 12.51 411.58 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 70.00 245.70 国都证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
001227 兰州银行 2023-07-03 2.57 30.23 77.68 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 招商证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 57.00 200.07 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
301206 三元生物 2023-07-03 33.42 40.00 1336.80 机构专用 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”