股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300223 北京君正 2023-07-11 94.34 15.00 1415.10 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
300223 北京君正 2023-07-11 94.34 15.00 1415.10 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
300118 东方日升 2023-07-11 25.04 41.59 1041.41 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
300087 荃银高科 2023-07-11 10.45 48.00 501.60 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 国盛证券有限责任公司安徽分公司
300085 银之杰 2023-07-11 10.08 19.85 200.09 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-07-11 10.08 19.85 200.09 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-07-11 10.08 20.00 201.60 机构专用 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部
300085 银之杰 2023-07-11 10.08 20.00 201.60 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部
300085 银之杰 2023-07-11 10.08 30.00 302.40 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部
300059 东方财富 2023-07-11 12.00 60.00 720.00 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部
300041 回天新材 2023-07-11 11.72 109.44 1282.60 财通证券股份有限公司深圳分公司 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部
002920 德赛西威 2023-07-11 160.54 40.00 6421.60 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部
002920 德赛西威 2023-07-11 160.54 55.00 8829.70 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部
002920 德赛西威 2023-07-11 160.54 125.00 20067.50 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部
002873 新天药业 2023-07-11 11.53 100.00 1153.00 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”