股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 40.00 240.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
002941 新疆交建 2023-09-04 16.10 35.00 563.50 国都证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
002608 江苏国信 2023-09-04 6.50 463.00 3009.50 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部
300766 每日互动 2023-09-04 18.65 261.40 4875.11 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部
002594 比亚迪 2023-09-04 252.45 1.20 302.94 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002723 小崧股份 2023-09-04 9.56 79.37 758.78 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 东莞证券股份有限公司惠州分公司
300575 中旗股份 2023-09-04 10.00 55.00 550.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部
300385 雪浪环境 2023-09-04 6.75 30.00 202.50 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华福证券有限责任公司浙江分公司
300859 *ST西域 2023-09-04 23.52 50.00 1176.00 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002941 新疆交建 2023-09-04 16.10 14.00 225.40 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
301308 江波龙 2023-09-04 82.13 30.00 2463.90 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
301125 腾亚精工 2023-09-04 18.20 21.00 382.20 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 30.00 180.00 华创证券有限责任公司上海分公司 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 60.00 360.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
000063 中兴通讯 2023-09-04 35.30 6.20 218.79 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”