股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002167 东方锆业 2023-08-08 7.12 30.00 213.60 国盛证券有限责任公司汕头海滨路证券营业部 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部
000948 南天信息 2023-08-08 18.07 394.36 7126.09 机构专用 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部
000890 法尔胜 2023-08-08 5.37 60.00 322.20 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 机构专用
000890 法尔胜 2023-08-08 5.37 100.00 537.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 机构专用
000890 法尔胜 2023-08-08 5.37 160.00 859.20 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 机构专用
000676 智度股份 2023-08-08 5.94 33.80 200.77 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
000426 兴业银锡 2023-08-08 9.12 63.00 574.56 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
301239 普瑞眼科 2023-08-08 75.48 37.75 2849.37 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
301178 天亿马 2023-08-08 32.00 30.00 960.00 机构专用 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部
301095 广立微 2023-08-08 69.20 13.26 917.59 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
301095 广立微 2023-08-08 69.20 31.00 2145.20 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部
300085 银之杰 2023-08-07 15.22 13.43 204.40 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
301308 江波龙 2023-08-07 81.37 16.00 1301.92 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深科技城证券营业部
002502 ST鼎龙 2023-08-07 2.35 50.00 117.50 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部
600378 昊华科技 2023-08-07 35.13 14.28 501.66 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”