股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301150 中一科技 2023-08-09 43.05 8.00 344.40 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
301096 百诚医药 2023-08-09 60.27 45.00 2712.15 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 兴业证券股份有限公司台州分公司
301095 广立微 2023-08-09 67.42 79.00 5326.18 机构专用 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
301078 孩子王 2023-08-09 10.40 30.00 312.00 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
301062 上海艾录 2023-08-09 8.81 22.71 200.08 中信证券股份有限公司台州分公司 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部
301062 上海艾录 2023-08-09 8.81 22.80 200.87 安信证券股份有限公司广州分公司 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部
300841 康华生物 2023-08-09 61.37 10.00 613.70 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
300841 康华生物 2023-08-09 61.05 30.00 1831.50 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
600617 国新能源 2023-08-09 4.30 130.00 559.00 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
600609 金杯汽车 2023-08-09 4.99 2622.40 13085.78 机构专用 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
601328 交通银行 2023-08-09 5.05 235.70 1190.29 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
601377 兴业证券 2023-08-09 6.90 82.00 565.80 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部
603879 永悦科技 2023-08-09 8.50 200.00 1700.00 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门分公司
300750 宁德时代 2023-08-09 247.00 1.00 247.00 机构专用 机构专用
300736 百邦科技 2023-08-09 12.85 31.66 406.83 中信证券股份有限公司台州分公司 粤开证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”