股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600760 中航沈飞 2023-09-05 39.60 7.00 277.20 中银国际证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300832 新产业 2023-09-05 58.00 143.08 8298.41 机构专用 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部
300832 新产业 2023-09-05 58.00 200.00 11600.00 机构专用 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部
002776 *ST柏龙 2023-09-05 1.84 50.00 92.00 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 机构专用
002941 新疆交建 2023-09-04 16.10 35.00 563.50 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
002941 新疆交建 2023-09-04 16.10 29.00 466.90 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
301308 江波龙 2023-09-04 81.37 53.80 4377.71 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 机构专用
300050 世纪鼎利 2023-09-04 4.67 294.70 1376.26 机构专用 华泰证券股份有限公司南京分公司
300575 中旗股份 2023-09-04 10.00 20.00 200.00 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部
002941 新疆交建 2023-09-04 16.10 49.00 788.90 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
301308 江波龙 2023-09-04 81.37 9.77 794.68 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用
300832 新产业 2023-09-04 58.00 300.00 17400.00 机构专用 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
000776 广发证券 2023-09-04 15.35 13.50 207.23 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 35.00 210.00 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
301220 亚香股份 2023-09-04 34.50 10.00 345.00 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”