股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688120 华海清科 2023-09-06 200.50 9.00 1804.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
301330 熵基科技 2023-09-06 33.35 29.50 983.83 机构专用 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部
301308 江波龙 2023-09-06 87.56 40.00 3502.40 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
301269 华大九天 2023-09-06 113.23 28.25 3198.75 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
301269 华大九天 2023-09-06 113.23 42.40 4800.95 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部
301269 华大九天 2023-09-06 113.23 50.00 5661.50 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
301269 华大九天 2023-09-06 113.23 50.00 5661.50 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
301220 亚香股份 2023-09-06 34.70 10.00 347.00 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部
301095 广立微 2023-09-06 88.06 30.00 2641.80 机构专用 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部
301055 张小泉 2023-09-06 14.93 70.00 1045.10 机构专用 机构专用
300971 博亚精工 2023-09-06 23.86 13.00 310.18 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部
300971 博亚精工 2023-09-06 23.86 20.00 477.20 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部
300966 共同药业 2023-09-06 17.80 11.50 204.70 华安证券股份有限公司肥西中街水晶城证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
300966 共同药业 2023-09-06 17.80 16.00 284.80 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
300906 日月明 2023-09-06 26.02 25.95 675.22 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”