股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000961 中南建设 2023-10-20 1.48 261.43 386.92 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
000625 长安汽车 2023-10-20 14.14 17.60 248.86 机构专用 机构专用
000622 恒立实业 2023-10-20 4.31 30.00 129.30 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部
000622 恒立实业 2023-10-20 4.31 70.00 301.70 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-20 21.58 1500.00 32370.00 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-20 21.58 2700.00 58266.00 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
600928 西安银行 2023-10-20 3.21 85.00 272.85 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
600738 丽尚国潮 2023-10-20 5.16 60.00 309.60 机构专用 第一创业证券股份有限公司云南分公司
601328 交通银行 2023-10-20 5.37 1023.06 5493.81 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
600021 上海电力 2023-10-20 8.58 907.68 7787.91 中信建投证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
601899 紫金矿业 2023-10-20 11.65 21.40 249.31 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
601899 紫金矿业 2023-10-20 11.65 24.00 279.60 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600114 东睦股份 2023-10-20 12.00 370.00 4440.00 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部
688382 益方生物 2023-10-20 12.14 27.45 333.24 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
688382 益方生物 2023-10-20 12.14 30.50 370.27 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”