股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688553 汇宇制药 2023-09-12 13.36 15.00 200.40 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
688553 汇宇制药 2023-09-12 13.36 16.00 213.76 机构专用 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
688553 汇宇制药 2023-09-12 13.36 39.00 521.04 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
688553 汇宇制药 2023-09-12 13.36 50.00 668.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
601233 桐昆股份 2023-09-12 15.30 15.00 229.50 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
601233 桐昆股份 2023-09-12 15.30 29.00 443.70 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
688319 欧林生物 2023-09-12 16.38 30.00 491.40 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部
688319 欧林生物 2023-09-12 16.38 40.00 655.20 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部
688501 青达环保 2023-09-12 16.41 91.00 1493.31 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部
688166 博瑞医药 2023-09-12 18.86 20.00 377.20 民生证券股份有限公司苏州分公司 民生证券股份有限公司苏州分公司
605589 圣泉集团 2023-09-12 22.18 46.00 1020.28 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部
688175 高凌信息 2023-09-12 30.41 6.58 200.10 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
688175 高凌信息 2023-09-12 30.41 6.58 200.10 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
688175 高凌信息 2023-09-12 30.41 6.60 200.71 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
688319 欧林生物 2023-09-12 16.38 30.00 491.40 银泰证券有限责任公司福州东街证券营业部 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”