股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300059 东方财富 2023-11-23 12.49 31.70 395.93 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
000560 我爱我家 2023-11-23 2.31 173.00 399.63 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
300379 东方通 2023-11-22 17.81 123.40 2197.75 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 财通证券股份有限公司上海分公司
300345 华民股份 2023-11-22 7.45 77.50 577.38 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
300056 中创环保 2023-11-22 8.31 50.00 415.50 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
300020 银江技术 2023-11-22 9.04 94.67 855.79 中信证券股份有限公司海南分公司 机构专用
300014 亿纬锂能 2023-11-22 36.00 7.00 252.00 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部
300005 探路者 2023-11-22 7.85 30.00 235.50 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
300005 探路者 2023-11-22 7.56 101.47 767.11 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部
002738 中矿资源 2023-11-22 36.00 8.72 314.04 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 机构专用
002594 比亚迪 2023-11-22 211.60 14.15 2994.14 长城证券股份有限公司四川分公司 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
002517 恺英网络 2023-11-22 12.32 300.50 3702.16 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 机构专用
002466 天齐锂业 2023-11-22 52.09 9.59 499.54 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部
002390 信邦制药 2023-11-22 4.90 106.07 519.76 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 机构专用
002340 格林美 2023-11-22 5.82 108.00 628.56 华创证券有限责任公司广东分公司 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”