股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002738 中矿资源 2023-10-23 34.20 57.60 1969.92 机构专用 机构专用
002738 中矿资源 2023-10-23 34.20 72.00 2462.40 机构专用 机构专用
002607 中公教育 2023-10-23 3.63 1000.00 3630.00 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部
002493 荣盛石化 2023-10-23 10.55 750.00 7912.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
002468 申通快递 2023-10-23 9.22 1200.00 11064.00 机构专用 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
002459 晶澳科技 2023-10-23 22.90 79.66 1824.25 机构专用 机构专用
002458 益生股份 2023-10-23 9.82 31.00 304.42 机构专用 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
002422 科伦药业 2023-10-23 27.56 80.94 2230.71 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002306 中科云网 2023-10-23 3.50 100.00 350.00 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
002262 恩华药业 2023-10-23 24.10 50.00 1205.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002252 上海莱士 2023-10-23 6.48 750.00 4860.00 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
002203 海亮股份 2023-10-23 10.81 550.00 5945.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
002128 电投能源 2023-10-23 13.64 15.41 210.24 机构专用 机构专用
002112 三变科技 2023-10-23 8.65 258.50 2236.03 国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部
000963 华东医药 2023-10-23 40.25 28.00 1127.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”