股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300866 安克创新 2023-11-08 85.29 6.07 517.71 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
300827 上能电气 2023-11-08 27.50 36.30 998.25 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
300699 光威复材 2023-11-08 25.79 150.00 3868.50 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
300699 光威复材 2023-11-08 25.79 50.00 1289.50 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
300609 汇纳科技 2023-11-08 24.84 42.35 1051.97 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 财通证券股份有限公司山东分公司
300609 汇纳科技 2023-11-08 24.84 10.26 254.86 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部
300578 会畅通讯 2023-11-08 19.92 30.00 597.60 中泰证券股份有限公司东北分公司 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
300578 会畅通讯 2023-11-08 19.92 25.00 498.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
300236 上海新阳 2023-11-08 39.50 10.00 395.00 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部
688509 正元地信 2023-11-08 4.86 100.00 486.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部
600210 紫江企业 2023-11-08 4.92 116.40 572.69 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部
688373 盟科药业 2023-11-08 6.89 30.00 206.70 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
688373 盟科药业 2023-11-08 6.89 46.12 317.77 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司北京分公司
603429 集友股份 2023-11-08 7.80 200.20 1561.56 平安证券股份有限公司安徽分公司 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部
688223 晶科能源 2023-11-08 8.65 23.13 200.07 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”