股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600518 ST康美 2023-12-15 1.94 50.00 97.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
600518 ST康美 2023-12-15 1.94 50.00 97.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
600518 ST康美 2023-12-15 1.94 50.00 97.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-15 16.88 20.00 337.60 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-15 16.88 20.00 337.60 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
002761 浙江建投 2023-12-15 10.23 200.00 2046.00 金圆统一证券有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
002392 北京利尔 2023-12-15 3.42 116.90 399.80 中信证券(山东)有限责任公司洛阳中州中路证券营业部 财信证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部
000858 五粮液 2023-12-15 133.70 2.10 280.77 机构专用 机构专用
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 20.00 340.00 华泰证券股份有限公司湖北分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 25.00 425.00 华泰证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 20.00 340.00 中信证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 20.00 340.00 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 20.00 340.00 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 21.00 357.00 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
003040 楚天龙 2023-12-14 17.00 20.00 340.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”