股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 16.80 203.11 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 22.00 265.98 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 16.80 203.11 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 16.80 203.11 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 16.80 203.11 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 17.00 205.53 机构专用 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 23.40 282.91 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 50.00 604.50 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
001338 永顺泰 2023-11-28 12.09 34.40 415.90 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
000829 天音控股 2023-11-28 9.61 180.00 1729.80 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
000858 五粮液 2023-11-27 149.25 9.45 1410.41 机构专用 机构专用
000625 长安汽车 2023-11-27 19.56 21.77 425.82 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 机构专用
000426 兴业银锡 2023-11-27 9.00 680.00 6120.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部
000048 京基智农 2023-11-27 17.40 28.64 498.34 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部
000001 平安银行 2023-11-27 9.11 22.95 209.05 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”