股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603982 泉峰汽车 2023-07-04 16.00 16.00 256.00 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司四川分公司
603212 赛伍技术 2023-07-04 19.33 10.50 202.97 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部
603212 赛伍技术 2023-07-04 19.33 10.50 202.97 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部
603212 赛伍技术 2023-07-04 19.33 10.50 202.97 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部
603959 百利科技 2023-07-04 10.32 28.30 292.06 华福证券有限责任公司青岛分公司 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
603959 百利科技 2023-07-04 10.32 50.00 516.00 华福证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
603195 公牛集团 2023-07-04 91.40 8.00 731.20 兴业证券股份有限公司上海红枫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
688261 东微半导 2023-07-04 145.51 15.00 2182.65 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
300672 国科微 2023-07-04 72.19 107.56 7764.76 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用
300285 国瓷材料 2023-07-04 26.79 326.07 8735.42 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 海通证券股份有限公司东营府前大街证券营业部
300219 鸿利智汇 2023-07-04 7.31 380.00 2777.80 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 中银国际证券股份有限公司广东分公司
300138 晨光生物 2023-07-04 14.12 70.00 988.40 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
300085 银之杰 2023-07-04 10.09 238.94 2410.90 机构专用 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部
603055 台华新材 2023-07-04 9.99 200.00 1998.00 机构专用 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
603055 台华新材 2023-07-04 9.99 200.00 1998.00 机构专用 中信证券股份有限公司嘉兴分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”