股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000725 京东方A 2024-01-26 3.75 106.34 398.78 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
000725 京东方A 2024-01-26 3.75 131.81 494.29 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
000663 永安林业 2024-01-26 8.66 152.00 1316.32 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
000651 格力电器 2024-01-26 33.66 11.12 374.30 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
000629 钒钛股份 2024-01-26 3.03 607.90 1841.95 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 机构专用
000059 华锦股份 2024-01-26 4.73 48.00 227.04 国信证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部
600705 中航产融 2024-01-26 3.46 40.00 138.40 中国中金财富证券有限公司福建分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
600115 中国东航 2024-01-26 3.95 1265.00 4996.75 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部
603500 祥和实业 2024-01-26 10.80 400.00 4320.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600860 京城股份 2024-01-26 11.49 39.12 449.49 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
600123 兰花科创 2024-01-26 11.65 72.90 849.29 华安证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
605056 咸亨国际 2024-01-26 12.44 24.00 298.56 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
605056 咸亨国际 2024-01-26 12.44 180.00 2239.20 华泰证券股份有限公司总部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
601166 兴业银行 2024-01-26 15.64 31.56 493.60 国投证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
688178 万德斯 2024-01-26 16.88 12.00 202.56 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”