股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000792 盐湖股份 2024-05-07 18.17 1187.90 21584.14 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部
000157 中联重科 2024-05-07 8.70 43.85 381.50 机构专用 机构专用
000001 平安银行 2024-05-07 9.80 27.00 264.60 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-07 1.95 50.00 97.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-07 1.95 50.00 97.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
600777 ST新潮 2024-05-07 1.95 50.00 97.50 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部
600515 海南机场 2024-05-07 3.52 13285.70 46765.65 兴业证券股份有限公司重庆分公司 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部
603608 *ST天创 2024-05-07 3.77 50.00 188.50 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部
600866 星湖科技 2024-05-07 6.44 830.00 5345.20 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
688223 晶科能源 2024-05-07 7.80 100.00 780.00 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
688223 晶科能源 2024-05-07 7.80 100.00 780.00 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
600372 中航机载 2024-05-07 12.59 247.70 3118.52 中国银河证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司总部
600346 恒力石化 2024-05-07 15.90 112.71 1792.09 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
605507 国邦医药 2024-05-07 16.33 12.30 200.86 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
605507 国邦医药 2024-05-07 16.33 12.30 200.86 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”