股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300687 赛意信息 2024-06-05 12.18 41.05 499.99 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部
300613 富瀚微 2024-06-05 33.00 6.34 209.22 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
300482 万孚生物 2024-06-05 27.78 11.53 320.30 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
300463 迈克生物 2024-06-05 12.55 20.21 253.69 机构专用 机构专用
300209 *ST有树 2024-06-05 1.84 49.00 90.16 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部
300146 汤臣倍健 2024-06-05 14.96 30.75 460.00 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
002341 ST新纶 2024-06-05 0.90 49.90 44.91 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部
002325 *ST洪涛 2024-06-05 0.84 31.61 26.55 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部
002288 *ST超华 2024-06-05 0.75 30.00 22.50 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
002288 *ST超华 2024-06-05 0.75 30.00 22.50 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部
002157 *ST正邦 2024-06-05 3.43 31.97 109.64 国新证券股份有限公司长沙县证券营业部 国新证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部
000836 ST富通 2024-06-05 0.52 30.00 15.60 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部
000831 中国稀土 2024-06-05 25.64 429.12 11002.60 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
000831 中国稀土 2024-06-05 25.64 65.06 1668.18 机构专用 机构专用
000766 通化金马 2024-06-05 16.52 14.30 236.21 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”