股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002435 ST长康 2024-06-12 0.71 31.88 22.63 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部
002435 ST长康 2024-06-12 0.71 33.33 23.66 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部
002435 ST长康 2024-06-12 0.71 30.00 21.30 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部
002325 *ST洪涛 2024-06-12 0.68 30.64 20.84 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
002325 *ST洪涛 2024-06-12 0.68 46.92 31.91 东海证券股份有限公司南京分公司 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部
002325 *ST洪涛 2024-06-12 0.68 46.22 31.43 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部
002298 中电兴发 2024-06-12 4.01 41.00 164.41 机构专用 华安证券股份有限公司芜湖分公司
002298 中电兴发 2024-06-12 4.01 79.00 316.79 机构专用 华西证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部
002203 海亮股份 2024-06-12 8.15 256.21 2088.11 中信证券股份有限公司北京分公司 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部
001236 弘业期货 2024-06-12 7.26 30.00 217.80 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部
001236 弘业期货 2024-06-12 7.26 42.00 304.92 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部
000937 冀中能源 2024-06-12 6.80 53.73 365.36 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部
000908 *ST景峰 2024-06-12 1.25 50.00 62.50 东海证券股份有限公司浙江分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
000829 天音控股 2024-06-12 8.69 30.00 260.70 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 机构专用
000725 京东方A 2024-06-12 4.08 842.51 3437.44 中信证券股份有限公司北京分公司 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”