股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
605090 九丰能源 2024-07-03 27.06 140.00 3788.40 机构专用 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
605090 九丰能源 2024-07-03 27.06 383.90 10388.33 机构专用 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
603288 海天味业 2024-07-03 34.15 13.18 450.10 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
688625 呈和科技 2024-07-03 35.75 15.00 536.25 机构专用 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部
601318 中国平安 2024-07-03 42.27 13.00 549.51 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
688525 佰维存储 2024-07-03 59.48 3.50 208.18 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
688525 佰维存储 2024-07-03 59.48 3.50 208.18 广发证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
688525 佰维存储 2024-07-03 59.48 5.00 297.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
688525 佰维存储 2024-07-03 59.48 5.50 327.14 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
688525 佰维存储 2024-07-03 59.48 13.70 814.88 机构专用 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
688439 振华风光 2024-07-03 59.74 7.20 430.13 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 中信证券华南股份有限公司贵州分公司
688439 振华风光 2024-07-03 59.74 9.00 537.66 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券华南股份有限公司贵州分公司
688439 振华风光 2024-07-03 59.74 10.50 627.27 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券华南股份有限公司贵州分公司
600519 贵州茅台 2024-07-03 1500.00 0.21 315.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 西部证券股份有限公司上海第三分公司
301322 绿通科技 2024-07-03 15.38 41.90 644.42 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 兴业证券股份有限公司广东分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”