股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301329 信音电子 2024-09-30 16.09 12.44 200.16 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
688690 纳微科技 2024-09-30 13.08 27.50 359.70 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部
688403 汇成股份 2024-09-30 7.48 73.55 550.15 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
300403 汉宇集团 2024-09-30 8.25 30.00 247.50 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
688301 奕瑞科技 2024-09-30 123.03 41.97 5163.00 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
300690 双一科技 2024-09-30 17.97 15.00 269.55 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 华泰证券股份有限公司济南解放东路证券营业部
688469 芯联集成 2024-09-30 3.51 50.00 175.50 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
600076 康欣新材 2024-09-30 1.62 400.00 648.00 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
301550 斯菱股份 2024-09-30 41.00 10.00 410.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
300690 双一科技 2024-09-30 17.97 15.00 269.55 机构专用 华泰证券股份有限公司济南解放东路证券营业部
688578 艾力斯 2024-09-30 49.66 8.00 397.28 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
603871 嘉友国际 2024-09-30 18.88 13.14 248.08 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部
300717 华信新材 2024-09-30 13.30 15.95 212.14 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 华泰证券股份有限公司新沂大桥西路证券营业部
301550 斯菱股份 2024-09-30 41.00 5.00 205.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
001236 弘业期货 2024-09-30 11.03 18.20 200.75 机构专用 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”