股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
601136 首创证券 2024-01-12 14.81 26.00 385.06 中信建投证券股份有限公司总部 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
688209 英集芯 2024-01-12 15.50 20.00 310.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
688209 英集芯 2024-01-12 15.50 20.00 310.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
600309 万华化学 2024-01-12 70.84 200.00 14168.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600860 京城股份 2024-01-12 13.50 39.12 528.12 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603719 良品铺子 2024-01-12 19.07 13.50 257.45 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
301236 软通动力 2024-01-12 42.49 5.00 212.45 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
603701 德宏股份 2024-01-12 15.55 64.00 995.20 西部证券股份有限公司福建分公司 华金证券股份有限公司重庆分公司
688005 容百科技 2024-01-12 37.83 6.33 239.46 中信证券股份有限公司苏州分公司 海通证券股份有限公司国际部
600060 海信视像 2024-01-12 20.40 24.17 493.07 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
301095 广立微 2024-01-12 63.70 4.00 254.80 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
600809 山西汾酒 2024-01-12 211.47 3.12 659.79 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
688209 英集芯 2024-01-12 15.50 40.00 620.00 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
601136 首创证券 2024-01-12 14.81 13.60 201.42 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
688209 英集芯 2024-01-12 15.50 20.00 310.00 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”