该股票在(2023-05-24),溢价成交,溢价率 0.5699 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300142 沃森生物 2023-03-27 29.06 67.30 1955.74 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-24 29.29 66.90 1959.50 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-23 30.47 64.40 1962.27 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-22 30.16 36.50 1100.84 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-21 30.23 35.10 1061.07 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-20 29.60 20.00 592.00 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-17 29.98 18.50 554.63 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-16 30.45 16.40 499.38 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-15 30.56 19.20 586.75 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-14 30.54 13.00 397.02 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-13 31.13 12.80 398.46 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-10 31.31 12.70 397.64 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-09 30.69 12.00 368.28 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-08 30.81 12.00 369.72 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
300142 沃森生物 2023-03-07 31.02 11.80 366.04 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”