股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600663 陆家嘴 2025-01-07 9.05 122.78 1111.17 机构专用 机构专用
601963 重庆银行 2025-01-07 9.14 109.41 1000.01 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
600873 梅花生物 2025-01-07 9.81 23.80 233.48 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600338 西藏珠峰 2025-01-07 10.43 191.75 2000.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
600338 西藏珠峰 2025-01-07 10.43 479.39 5000.00 中国银河证券股份有限公司总部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
601009 南京银行 2025-01-07 10.53 20.81 219.13 中信证券股份有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司总部
688567 孚能科技 2025-01-07 11.65 427.38 4978.98 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
688567 孚能科技 2025-01-07 11.65 2016.83 23496.04 平安证券股份有限公司广东分公司 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
600489 中金黄金 2025-01-07 12.48 20.40 254.59 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
688429 时创能源 2025-01-07 12.55 359.98 4517.81 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部
605259 绿田机械 2025-01-07 13.33 324.80 4329.58 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券营业部
601899 紫金矿业 2025-01-07 13.95 18.59 259.33 中信证券股份有限公司河北分公司 兴业证券股份有限公司河北分公司
600346 恒力石化 2025-01-07 15.02 988.55 14848.02 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
002793 罗欣药业 2025-01-06 4.44 450.00 1998.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部
300157 新锦动力 2025-01-06 2.38 400.00 952.00 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中泰证券股份有限公司海南分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”