股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603107 上海汽配 2025-03-07 15.49 14.00 216.86 机构专用 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
603107 上海汽配 2025-03-07 15.49 16.00 247.84 国泰君安证券股份有限公司总部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
603107 上海汽配 2025-03-07 15.49 46.76 724.31 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
688562 航天软件 2025-03-07 15.80 36.46 576.07 机构专用 国信证券股份有限公司北京分公司
601899 紫金矿业 2025-03-07 16.30 22.00 358.60 广发证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
601899 紫金矿业 2025-03-07 16.30 29.30 477.59 广发证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部
688786 悦安新材 2025-03-07 24.00 20.00 480.00 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部
601567 三星医疗 2025-03-07 24.65 968.84 23881.93 天风证券股份有限公司宁波分公司 机构专用
688819 天能股份 2025-03-07 28.27 12.00 339.24 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
688293 奥浦迈 2025-03-07 39.45 12.00 473.40 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
688157 松井股份 2025-03-07 45.84 78.30 3589.27 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
688439 振华风光 2025-03-07 56.52 7.10 401.29 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
688439 振华风光 2025-03-07 56.52 8.00 452.16 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
688439 振华风光 2025-03-07 56.52 10.70 604.76 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
688322 奥比中光 2025-03-07 62.82 87.00 5465.34 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”