股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300832 新产业 2025-04-01 59.97 4.90 293.85 机构专用 机构专用
300842 帝科股份 2025-04-01 35.95 14.00 503.30 中信证券股份有限公司无锡分公司 华福证券有限责任公司苏州分公司
300842 帝科股份 2025-04-01 35.95 14.00 503.30 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司苏州分公司
300867 圣元环保 2025-04-01 12.38 479.43 5935.34 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 中国银河证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部
300972 万辰集团 2025-04-01 94.50 2.17 205.07 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
301023 江南奕帆 2025-04-01 55.92 4.00 223.68 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部
301051 信濠光电 2025-04-01 18.86 48.70 918.48 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
301089 拓新药业 2025-04-01 26.37 8.00 210.96 机构专用 中国中金财富证券有限公司河南分公司
301188 力诺药包 2025-04-01 18.01 20.00 360.20 机构专用 联储证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部
301193 家联科技 2025-04-01 18.00 15.00 270.00 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 华源证券股份有限公司武汉分公司
301230 泓博医药 2025-04-01 31.63 25.00 790.75 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部
301303 真兰仪表 2025-04-01 13.95 96.38 1344.47 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
301303 真兰仪表 2025-04-01 13.95 55.45 773.53 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
301337 亚华电子 2025-04-01 30.00 12.00 360.00 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 华源证券股份有限公司武汉分公司
301555 惠柏新材 2025-04-01 24.25 15.00 363.75 机构专用 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”