股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002005 ST德豪 2025-08-22 0 50.00 124.00 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
002005 ST德豪 2025-08-22 0 50.00 124.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
002028 思源电气 2025-08-22 0 19.00 1600.75 机构专用 机构专用
002177 御银股份 2025-08-22 0 24.50 200.41 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华安证券股份有限公司广东分公司
002177 御银股份 2025-08-22 0 74.00 605.32 华泰证券股份有限公司北京分公司 华安证券股份有限公司广东分公司
002203 海亮股份 2025-08-22 0 132.58 1655.92 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
002217 合力泰 2025-08-22 0 40.00 122.80 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 机构专用
002221 东华能源 2025-08-22 0 45.00 401.40 机构专用 机构专用
002594 比亚迪 2025-08-22 0 14.70 1626.70 机构专用 机构专用
002617 露笑科技 2025-08-22 0 1666.60 11999.52 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
002617 露笑科技 2025-08-22 0 64.11 461.56 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
002734 利民股份 2025-08-22 0 13.00 250.64 机构专用 国泰海通证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部
002801 微光股份 2025-08-22 0 6.90 245.16 招商证券股份有限公司北京分公司 西南证券股份有限公司浙江分公司
002843 泰嘉股份 2025-08-22 0 21.30 496.72 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
002843 泰嘉股份 2025-08-22 0 17.50 408.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司深圳分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”