股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
920402 硅烷科技 2025-10-09 0 17.20 189.20 光大证券股份有限公司重庆碚峡西路营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
920575 康乐卫士 2025-10-09 0 10.27 102.74 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 20.80 272.69 机构专用 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 15.26 200.00 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 25.00 327.75 机构专用 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 16.00 209.76 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 35.00 458.85 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002184 海得控制 2025-10-09 0 15.30 200.58 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
002266 浙富控股 2025-10-09 0 100.00 410.00 民生证券股份有限公司北京第一分公司 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
002414 高德红外 2025-10-09 0 45.36 560.20 银泰证券有限责任公司温州飞霞北路证券营业部 中邮证券有限责任公司福建分公司
002434 万里扬 2025-10-09 0 600.00 5832.00 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
002491 通鼎互联 2025-10-09 0 30.00 142.80 华泰证券股份有限公司广东分公司 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部
002602 ST华通 2025-10-09 0 50.00 1024.00 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部
000007 全新好 2025-10-09 0 77.00 533.61 中信建投证券股份有限公司北京大兴金星西路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部
000032 深桑达A 2025-10-09 0 44.00 965.80 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”