股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688073 毕得医药 2026-02-12 0 23.40 1151.04 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2026-02-11 0 6.12 296.82 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2026-02-09 0 4.74 270.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2026-02-09 0 3.60 205.20 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-28 0 6.25 381.25 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-28 0 11.84 722.24 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 3.50 236.78 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 3.93 265.86 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 17.00 1150.05 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 3.50 236.78 华泰证券股份有限公司南京分公司 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 15.00 1014.75 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 4.03 272.37 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2025-11-13 0 7.00 473.55 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
688073 毕得医药 2024-09-05 25.42 70.00 1779.40 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部
688073 毕得医药 2023-11-27 48.91 39.38 1925.84 广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”