股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603889 新澳股份 2024-07-19 6.60 127.00 838.20 国融证券股份有限公司浙江分公司 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
603889 新澳股份 2024-07-18 6.60 90.00 594.00 国融证券股份有限公司浙江分公司 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
603889 新澳股份 2024-07-17 6.60 126.00 831.60 国融证券股份有限公司浙江分公司 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
603889 新澳股份 2024-01-15 7.99 460.00 3675.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部
603889 新澳股份 2023-09-25 7.90 100.00 790.00 浙商证券股份有限公司桐乡振兴中路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部
603889 新澳股份 2022-08-17 6.15 80.00 492.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 开源证券股份有限公司福建分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”