股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603696 安记食品 2025-10-15 0 43.59 470.38 华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江分公司
603696 安记食品 2025-10-15 0 190.85 2059.24 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江分公司
603696 安记食品 2025-10-15 0 234.44 2529.62 华福证券有限责任公司上海银城路证券营业部 国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
603696 安记食品 2023-08-07 9.71 263.43 2557.90 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 国信证券股份有限公司公司总部
603696 安记食品 2022-11-10 9.00 234.44 2109.97 国信证券股份有限公司公司总部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
603696 安记食品 2022-11-10 9.00 235.96 2123.63 国信证券股份有限公司公司总部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
603696 安记食品 2022-01-17 9.00 360.00 3240.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”