该股票在(2024-12-27),溢价成交,溢价率 1.1133 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
603259 药明康德 2026-09-30 0 7.00 1171.38 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603259 药明康德 2026-09-30 0 6.00 1004.04 中信证券股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603259 药明康德 2026-09-30 0 3.27 547.20 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603259 药明康德 2026-09-09 0 11.03 1708.33 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 华泰证券股份有限公司总部
603259 药明康德 2026-07-31 0 12.90 1656.75 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
603259 药明康德 2026-07-31 0 3.50 449.51 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
603259 药明康德 2026-07-23 0 19.20 2447.04 机构专用 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
603259 药明康德 2026-07-14 0 19.13 2439.06 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
603259 药明康德 2026-06-26 0 54.00 6381.72 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
603259 药明康德 2026-06-11 0 3.00 291.21 金融街证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司总部
603259 药明康德 2026-05-12 0 54.85 6051.60 国泰海通证券股份有限公司总部 机构专用
603259 药明康德 2026-01-05 0 20.41 1834.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
603259 药明康德 2026-01-05 0 3.68 330.85 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
603259 药明康德 2026-01-05 0 2.26 203.20 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
603259 药明康德 2026-01-05 0 53.99 4850.78 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”