股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600884 杉杉股份 2023-06-07 14.10 199.85 2817.86 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 机构专用
600884 杉杉股份 2023-05-10 14.47 199.70 2889.60 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 机构专用
600884 杉杉股份 2023-05-09 14.22 200.00 2844.00 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 机构专用
600884 杉杉股份 2023-01-04 17.93 484.45 8686.19 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600884 杉杉股份 2022-12-23 17.14 126.00 2159.64 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-12-09 19.55 282.65 5525.81 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600884 杉杉股份 2022-12-05 18.30 107.55 1968.17 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 机构专用
600884 杉杉股份 2022-12-01 19.36 112.48 2177.67 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-12-01 19.36 457.99 8866.69 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-12-01 19.36 18.00 348.48 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-12-01 19.36 64.71 1252.79 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-12-01 19.36 704.45 13638.15 国泰君安证券股份有限公司总部 机构专用
600884 杉杉股份 2022-11-30 19.26 339.00 6529.14 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
600884 杉杉股份 2022-11-29 19.08 27.97 533.67 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
600884 杉杉股份 2022-11-29 19.08 36.34 693.31 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”