股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 30.00 348.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 20.00 232.00 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 200.00 2320.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 30.00 348.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 20.00 232.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 47.70 553.32 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 30.00 348.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部
301009 可靠股份 2022-06-20 11.60 20.00 232.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”