股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300824 北鼎股份 2025-06-05 0 25.00 298.50 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
300824 北鼎股份 2025-04-01 8.40 58.80 493.92 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 爱建证券有限责任公司深圳分公司
300824 北鼎股份 2025-03-31 8.20 77.50 635.50 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 爱建证券有限责任公司深圳分公司
300824 北鼎股份 2025-03-28 8.20 44.50 364.90 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 爱建证券有限责任公司深圳分公司
300824 北鼎股份 2025-03-28 8.20 48.70 399.34 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 爱建证券有限责任公司深圳分公司
300824 北鼎股份 2024-04-29 6.80 71.52 486.30 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-04-24 6.70 37.32 250.04 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-04-23 6.82 29.33 200.03 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-04-22 7.57 26.43 200.08 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-04-01 6.20 45.97 285.01 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-03-27 6.20 77.41 479.94 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-03-22 6.33 60.02 379.93 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-03-19 6.10 49.17 299.94 中信证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部
300824 北鼎股份 2024-02-05 6.00 60.00 360.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
300824 北鼎股份 2022-04-25 15.16 78.90 1196.12 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”