股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300323 华灿光电 2024-07-30 4.03 305.48 1231.09 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 招商证券股份有限公司北京西翠路证券营业部
300323 华灿光电 2024-07-23 4.18 110.00 459.80 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 招商证券股份有限公司北京西翠路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-06 6.10 30.00 183.00 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-06 6.10 41.29 251.84 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-06 6.10 45.00 274.50 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-06 6.10 60.00 366.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-06 6.10 60.00 366.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-05 6.10 30.00 183.00 机构专用 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 35.00 210.00 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 60.00 360.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 30.00 180.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 80.00 480.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 66.00 396.00 机构专用 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 80.00 480.00 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
300323 华灿光电 2023-09-04 6.00 33.50 201.00 机构专用 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”