该股票在(2024-01-29),溢价成交,溢价率 9.2284 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300033 同花顺 2024-12-25 251.18 9.00 2260.62 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
300033 同花顺 2024-02-20 105.41 4.37 460.64 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部
300033 同花顺 2024-01-29 133.63 69.08 9231.16 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
300033 同花顺 2023-12-28 122.74 69.08 8478.88 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
300033 同花顺 2023-10-30 142.00 4.79 680.18 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司
300033 同花顺 2023-10-26 141.00 12.63 1780.83 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司
300033 同花顺 2023-06-20 180.00 6.18 1112.40 海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部
300033 同花顺 2022-12-29 99.23 3.36 333.41 机构专用 机构专用
300033 同花顺 2022-12-16 101.00 2.00 202.00 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”