股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002927 泰永长征 2025-11-19 0 18.00 323.10 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-19 0 11.30 202.84 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-19 0 11.20 201.04 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-17 0 11.70 201.24 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-17 0 30.20 519.44 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-17 0 11.70 201.24 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-17 0 11.70 201.24 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-17 0 29.90 514.28 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-07 0 15.00 235.20 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-07 0 13.80 216.38 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-07 0 12.80 200.70 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-07 0 12.84 201.33 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-07 0 13.00 203.84 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-05 0 13.80 200.51 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部
002927 泰永长征 2025-11-05 0 21.40 310.94 机构专用 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”