该股票在(2025-03-11),溢价成交,溢价率 0.5935 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002602 ST华通 2025-06-13 0 49.00 442.96 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-06-13 0 49.00 442.96 华福证券有限责任公司宁德分公司 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-06-13 0 49.00 442.96 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-06-13 0 48.50 438.44 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-06-12 0 50.00 451.00 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-06-12 0 50.00 451.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
002602 ST华通 2025-03-14 6.75 44.00 297.00 浙商证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-13 6.75 44.00 297.00 浙商证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-12 6.78 44.00 298.32 浙商证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-11 6.78 50.00 339.00 浙商证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-06 6.83 39.59 270.40 申万宏源证券有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-05 6.79 50.00 339.50 申万宏源证券有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部
002602 ST华通 2025-03-04 6.60 50.00 330.00 申万宏源证券有限公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部
002602 ST华通 2025-02-19 5.80 49.90 289.42 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部
002602 ST华通 2024-12-25 4.91 49.90 245.01 金元证券股份有限公司浙江分公司 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”