该股票在(2024-12-27),溢价成交,溢价率 5.9120 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002074 国轩高科 2025-08-19 0 70.44 2060.51 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 西南证券股份有限公司湖南分公司
002074 国轩高科 2025-08-19 0 8.39 257.15 粤开证券股份有限公司上海分公司 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
002074 国轩高科 2025-07-31 0 234.96 6952.33 西南证券股份有限公司重庆余溪路证券营业部 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部
002074 国轩高科 2025-07-07 0 99.90 2997.00 粤开证券股份有限公司上海分公司 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002074 国轩高科 2025-07-02 0 100.00 3246.00 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 粤开证券股份有限公司上海分公司
002074 国轩高科 2025-07-01 0 8.00 259.68 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-30 0 38.42 1246.96 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-30 0 108.00 3505.68 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-25 0 83.00 2533.99 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 西南证券股份有限公司湖南分公司
002074 国轩高科 2025-06-23 0 80.54 2234.99 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-12 0 51.98 1309.49 西南证券股份有限公司湖南分公司 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-12 0 19.46 490.20 西南证券股份有限公司湖南分公司 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 99.80 2505.88 机构专用 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 218.61 5489.30 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
002074 国轩高科 2025-06-04 0 118.81 2983.41 机构专用 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”