股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000408 藏格矿业 2025-06-06 0 9.85 370.16 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部
000408 藏格矿业 2025-05-29 0 48.43 1773.02 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
000408 藏格矿业 2025-01-24 30.15 182.00 5487.30 申万宏源证券有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司浙江分公司
000408 藏格矿业 2025-01-23 29.99 230.00 6897.70 申万宏源证券有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司浙江分公司
000408 藏格矿业 2025-01-22 30.12 82.78 2493.33 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
000408 藏格矿业 2025-01-17 26.55 175.00 4646.25 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部
000408 藏格矿业 2024-12-16 27.12 100.00 2712.00 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部
000408 藏格矿业 2024-12-11 28.13 96.00 2700.48 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 金元证券股份有限公司浙江分公司
000408 藏格矿业 2024-12-09 27.79 65.84 1829.69 中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部
000408 藏格矿业 2024-11-22 28.16 350.00 9856.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
000408 藏格矿业 2024-10-29 28.48 277.00 7888.96 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
000408 藏格矿业 2024-10-29 28.48 73.00 2079.04 财通证券股份有限公司上海分公司 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
000408 藏格矿业 2024-10-24 27.98 230.00 6435.40 机构专用 金元证券股份有限公司浙江分公司
000408 藏格矿业 2024-10-22 27.97 410.00 11467.70 机构专用 金元证券股份有限公司浙江分公司
000408 藏格矿业 2024-09-02 23.99 127.59 3060.88 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”