该股票在(2025-03-11),溢价成交,溢价率 0.5935 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002602 世纪华通 2022-06-17 4.80 240.00 1152.00 机构专用 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
002602 世纪华通 2022-04-25 4.80 705.00 3384.00 机构专用 东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部
002602 世纪华通 2022-04-19 5.52 66.00 364.32 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
002602 世纪华通 2022-04-19 5.52 444.28 2452.41 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
002602 世纪华通 2022-03-28 6.27 380.00 2382.60 机构专用 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
002602 世纪华通 2022-03-28 6.27 500.00 3135.00 机构专用 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
002602 世纪华通 2022-03-24 6.27 114.00 714.78 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002602 世纪华通 2022-03-18 6.21 110.00 683.10 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002602 世纪华通 2022-03-17 6.19 600.00 3714.00 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002602 世纪华通 2022-03-15 6.00 166.70 1000.20 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 东兴证券股份有限公司上海分公司
002602 世纪华通 2022-03-15 5.76 850.00 4896.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京分公司
002602 世纪华通 2022-03-15 5.76 121.50 699.84 机构专用 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部
002602 世纪华通 2022-02-24 6.60 760.00 5016.00 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部
002602 世纪华通 2022-02-23 6.77 47.90 324.28 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002602 世纪华通 2022-02-23 6.77 106.00 717.62 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”