该股票在(2023-05-18),溢价成交,溢价率 0.3368 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300832 新产业 2023-05-18 56.60 107.00 6056.20 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2023-03-08 57.51 9.28 533.58 机构专用 机构专用
300832 新产业 2023-02-22 48.98 13.18 645.56 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2023-02-16 48.84 11.18 546.03 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2023-02-10 61.47 45.00 2766.15 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
300832 新产业 2023-02-08 49.54 20.28 1004.67 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2023-02-08 62.27 45.00 2802.15 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
300832 新产业 2023-02-07 61.00 45.00 2745.00 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
300832 新产业 2022-12-02 38.42 33.23 1276.70 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-11-02 40.81 5.33 217.52 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-11-02 40.81 35.45 1446.71 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-10-28 46.48 25.79 1198.72 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-10-26 47.65 27.25 1298.46 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-10-24 49.09 19.63 963.64 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
300832 新产业 2022-10-20 44.40 20.92 928.85 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”