该股票在(2023-09-25),溢价成交,溢价率 2.6958 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688707 振华新材 2022-12-07 48.69 4.20 204.50 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-07 48.69 4.20 204.50 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 4.11 200.12 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 5.00 243.45 机构专用 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 5.50 267.80 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 6.00 292.14 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 10.00 486.90 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 10.00 486.90 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 10.00 486.90 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 15.00 730.35 机构专用 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 16.00 779.04 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 16.00 779.04 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 30.00 1460.70 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
688707 振华新材 2022-12-01 49.00 5.00 245.00 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部
688707 振华新材 2022-11-30 48.91 5.00 244.55 机构专用 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”