该股票在(2024-02-05),溢价成交,溢价率 0.6152 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
001309 德明利 2025-09-12 0 20.83 2286.72 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-09-12 0 24.94 2737.91 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-09-08 0 11.23 1073.25 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海海旗路证券营业部
001309 德明利 2025-09-08 0 46.30 4424.89 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-09-01 0 5.33 452.52 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
001309 德明利 2025-09-01 0 31.77 2697.68 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部
001309 德明利 2025-09-01 0 12.32 1045.97 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部
001309 德明利 2025-08-28 0 41.20 3991.46 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-08-13 0 3.39 324.69 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-08-11 0 19.00 1784.67 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 机构专用
001309 德明利 2025-08-11 0 26.00 2442.18 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 机构专用
001309 德明利 2025-08-11 0 25.84 2427.15 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
001309 德明利 2025-08-11 0 16.48 1547.97 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海海旗路证券营业部
001309 德明利 2025-08-11 0 15.00 1408.95 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 机构专用
001309 德明利 2025-08-06 0 57.52 4549.83 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”