股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000408 藏格矿业 2024-02-20 26.48 175.00 4634.00 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部
000408 藏格矿业 2024-02-06 23.88 168.00 4011.84 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2024-02-06 23.88 272.00 6495.36 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2024-02-06 23.88 117.00 2793.96 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2024-02-06 23.88 33.00 788.04 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2024-02-06 23.88 100.00 2388.00 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2024-02-05 23.88 690.00 16477.20 机构专用 机构专用
000408 藏格矿业 2024-01-25 26.18 16.08 420.97 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业
000408 藏格矿业 2024-01-25 26.18 49.50 1295.91 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业
000408 藏格矿业 2024-01-22 23.50 84.60 1988.10 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业
000408 藏格矿业 2024-01-22 23.50 39.10 918.85 长城证券股份有限公司佛山三水张边路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业
000408 藏格矿业 2024-01-11 27.01 392.00 10587.92 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
000408 藏格矿业 2023-12-15 24.02 205.50 4936.11 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
000408 藏格矿业 2023-12-08 24.05 266.00 6397.30 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
000408 藏格矿业 2023-12-08 24.05 980.00 23569.00 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”