该股票在(2024-12-31),溢价成交,溢价率 7.4039 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600338 西藏珠峰 2024-12-30 11.60 300.00 3480.00 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-12-30 11.20 450.00 5040.00 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-12-25 11.00 94.50 1039.50 金元证券股份有限公司宁波分公司 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-12-25 11.00 121.10 1332.10 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-11-27 11.97 104.00 1244.88 红塔证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-11-19 13.14 16.00 210.24 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
600338 西藏珠峰 2024-11-18 12.42 322.60 4006.69 金元证券股份有限公司浙江分公司 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-11-04 11.60 70.84 821.74 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-10-29 11.12 27.12 301.57 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-10-29 11.12 65.31 726.25 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-10-29 11.12 93.08 1035.05 金元证券股份有限公司浙江分公司 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-10-16 10.38 288.00 2989.44 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-10-09 10.61 822.60 8727.79 中信建投证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司浙江分公司
600338 西藏珠峰 2024-10-08 11.79 822.60 9698.45 申万宏源证券有限公司证券投资总部 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部
600338 西藏珠峰 2024-09-26 9.55 104.00 993.20 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”